El próximo 15 de marzo comienza el “Campeonato Apertura 2015 ´Juan Luis “Cuqui” Ullua”.
Serán 11 fechas con el mismo formato utilizado en los últimos torneos: Fase regular, Liguilla y final.
A continuación el fixture completo para ir palpitando lo que se viene.
| CAMPEONATO APERTURA 2015 – JUAN LUIS «CUQUI» ULLUA | ||||||
| Fecha 1 | 15/03/2015 | Fecha 7 | 26/04/2015 | |||
| PALERMO | VS | SANTA LINA | OBRAS SANITARIAS | VS | SAN FRANCISCO | |
| ALTE. BROWN | VS | HURACAN | HURACAN | VS | LOS VASCOS | |
| SPORTSMAN | VS | OBRAS SANITARIAS | PALERMO | VS | SOFOCASAR | |
| VILLA SANGUINETTI | VS | SAN FRANCISCO | ALTE. BROWN | VS | VILLA SANGUINETTI | |
| SOFOCASAR | VS | LOS VASCOS | SPORTSMAN | VS | COOP. DE TODD | |
| COOP. DE TODD | VS | LIBRE | SANTA LINA | VS | LIBRE | |
| Fecha 2 | 22/03/2015 | Fecha 8 | 03/05/2015 | |||
| SANTA LINA | VS | COOP. DE TODD | SAN FRANCISCO | VS | COOP. DE TODD | |
| HURACAN | VS | PALERMO | LOS VASCOS | VS | OBRAS SANITARIAS | |
| OBRAS SANITARIAS | VS | ALTE. BROWN | SOFOCASAR | VS | SANTA LINA | |
| SAN FRANCISCO | VS | SPORTSMAN | VILLA SANGUINETTI | VS | PALERMO | |
| LOS VASCOS | VS | VILLA SANGUINETTI | ALTE. BROWN | VS | SPORTSMAN | |
| SOFOCASAR | VS | LIBRE | HURACAN | VS | LIBRE | |
| Fecha 3 | 29/03/2015 | Fecha 9 | 10/05/2015 | |||
| SANTA LINA | VS | HURACAN | LOS VASCOS | VS | SAN FRANCISCO | |
| PALERMO | VS | OBRAS SANITARIAS | HURACAN | VS | SOFOCASAR | |
| ALTE BROWN | VS | SAN FRANCISCO | SANTA LINA | VS | VILLA SANGUINETTI | |
| SPORTSMAN | VS | LOS VASCOS | PALERMO | VS | SPORTSMAN | |
| COOP. DE TODD | VS | SOFOCASAR | COOP. DE TODD | VS | ALTE. BROWN | |
| VILLA SANGUINETTI | VS | LIBRE | OBRAS SANITARIAS | VS | LIBRE | |
| Fecha 4 | 05/04/2015 | Fecha 10 | 17/05/2015 | |||
| HURACAN | VS | COOP. DE TODD | COOP. DE TODD | VS | LOS VASCOS | |
| OBRAS SANITARIAS | VS | SANTA LINA | SOFOCASAR | VS | OBRAS SANITARIAS | |
| SAN FRANCISCO | VS | PALERMO | VILLA SANGUINETTI | VS | HURACAN | |
| LOS VASCOS | VS | ALTE. BROWN | SPORTSMAN | VS | SANTA LINA | |
| SOFOCASAR | VS | VILLA SANGUINETTI | ALTE BROWN | VS | PALERMO | |
| SPORTSMAN | VS | LIBRE | SAN FRANCISCO | VS | LIBRE | |
| Fecha 5 | 12/04/2015 | Fecha 11 | 24/05/2015 | |||
| HURACAN | VS | OBRAS SANITARIAS | SAN FRANCISCO | VS | SOFOCASAR | |
| SANTA LINA | VS | SAN FRANCISCO | OBRAS | VS | VILLA | |
| PALERMO | VS | LOS VASCOS | HURACAN | VS | SPORTSMAN | |
| SPORTSMAN | VS | SOFOCASAR | SANTA LINA | VS | ALTE BROWN | |
| COOP. DE TODD | VS | VILLA SANGUINETTI | PALERMO | VS | COOP. DE TODD | |
| ALTE. BROWN | VS | LIBRE | LOS VASCOS | VS | LIBRE | |
| Fecha 6 | 19/04/2015 | |||||
| CUARTOS DE FINAL | 31/05/2015 | |||||
| OBRAS SANITARIAS | VS | COOP. DE TODD | SEMIFINAL | 07/06/2015 | ||
| SAN FRANCISCO | VS | HURACAN | FINAL | 14/06/2015 | ||
| LOS VASCOS | VS | SANTA LINA | FINAL GANADOR DE LIGUILLA VS. | 21/06/2015 | ||
| SOFOCASAR | VS | ALTE. BROWN | GANADOR ZONA CLASIFICATORIA | |||
| VILLA SANGUINETTI | VS | SPORTSMAN | ||||
| PALERMO | VS | LIBRE | ||||
