En el entrenamiento matutino de la novena fecha en el Yaco Guarnieri de Chaco, Agustín Canapino se adjudicó el mejor registro del Top Race V6. Un tiempo de 1;02,406 le alcanzó al múltiple campeón para imponer, una vez más, su ritmo en un escenario que conoce bien.
Facundo Ardusso, el representante del Sportteam, se ubicó a una décima del arrecifeño e intentará dar pelea más allá de no haber ingresado a la etapa final y Caito Risatti, el único piloto del Sprint
Racing entre los que pueden pelear por el título, se colocó a dos décimas.
Mariano Altuna; Johnnito De Benedictis; Nicolás Trosset y Matías Rodríguez, todos ellos clasificados a la etapa final, terminaron del cuarto al séptimo puesto, respectivamente.
ENTRENAMIENTO TOP RACE V6
CHACO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 21 1;02,406
2 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 22 1;02,543 0,137
3 29 RISATTI RICARDO MONDEO 28 1;02,626 0,220
4 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 32 1;02,742 0,336
5 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 24 1;02,763 0,357
6 214 TROSSET NICOLAS LANCER 18 1;02,771 0,365
7 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 21 1;02,801 0,395
8 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 28 1;02,917 0,511
9 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 27 1;02,973 0,567
10 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 24 1;02,990 0,584
11 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 26 1;03,011 0,605
12 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 27 1;03,022 0,616
13 8 PONTE MARTIN PASSAT 16 1;03,214 0,808
14 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 22 1;03,229 0,823
15 10 AZAR DIEGO MERCEDES 29 1;03,283 0,877
16 30 CONTA OSCAR MONDEO 27 1;03,463 1,057
17 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 26 1;03,488 1,082
18 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 33 1;03,748 1,342
19 64 LUNA ROBERTO PASSAT 27 1;03,880 1,474
20 5 GUERRA LUCAS MONDEO 26 1;04,181 1,775
21 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 8 1;05,091 2,685
