Ayer en la sala del Teatro Español se presentó oficialmente el proyecto de instalación de un Centro de Desarrollo Cultural – CEDEC- y un Núcleo de Acceso al Conocimiento – NAC-.
La presentación estuvo a cargo del cineasta arrecifeño Diego Camats, principal promotor de la movida, quien trabaja desde hace años para el Ministerio de Planificación nacional. “Hace mucho tiempo en mi vida que me dedico a este trabajo, y me dije por qué no podemos traer esto a Arrecifes” explicó en referencia al origen de la idea que tuvo a Arrecifes como destino final.
El proyecto contempla también la reinauguración del cine y demás instalaciones del Teatro Español, por eso Beatriz Caamaño, presidenta de la Comisión por la recuperación del Español, también se dirigió a los presentes con unas cálidas palabras de agradecimiento y esperanza.
Tana Di Palma estuvo presente con parte de su Lista 131 del FPV, ya que fue ella el nexo decisivo entre Camats, el Ministerio de Planificación y Arrecifes. Luego de una reunión y un intercambio de mails, Tana posibilitó la llegada de este importante y ambicioso proyecto cultural. “Este proyecto sólo podía llevarse adelante si la tenía a ella como madrina”, explicó Camats en relación al apoyo recibido de Tana Di Palma en la gestión del NAC y el CEDEC.
También fue presentado todo el equipo de profesionales que lideraran el NAC y el CEDEC, profesionales capacitados y talentosos en diferentes ramas artísticas y técnicas que ofrecerán sus conocimientos gratuitamente. Se destacan entre ellos Juan Martín Hsu, “el chino”, director de “La Salada”, película multipremiada en el ámbito nacional e internacional. El fotógrafo plástico, Damian Roth; Diego Polischer, compositor de la serie de «Felipe Pigna» y otros jóvenes camarógrafos, fotógrafos, montajistas, productores, una Directora escénica de ópera y teatro, etc. Todos ellos componen también el equipo de rodaje que filmará la película sobre Arrecifes y el Teatro Español.
Sobre el final de la presentación Mariana Dominé y Anamari Solanes interpretaron una hermosa canción a capella, para que los presentes puedan apreciar la acústica que aún mantiene el Teatro, permitiendo una gran calidad sonora.
La promesa de que volverá el cine, la inyección anímica que toda movida cultural supone, el despertar nostálgico de muchos vecinos que se acercaron al Teatro, y sobre todo las ganas de un loquito lindo pero con garra, talento y responsabilidad como Diego Camats sellaron la velada que pasó de ser promesa a realidad cuando anunciaron que el próximo viernes los equipos llegan a Arrecifes. Serán instalados cuando se acondicione el primer espacio de la Sociedad Española: el salón de dos pisos ubicado en el lateral de la sala que da a Avenida Merlassino.
Para el sábado 12 de diciembre está previsto un gran evento popular en el que se convocará a toda la comunidad a colaborar con la reestructuración del histórico edificio. Un gigante se despierta en Arrecifes de la mano de una gran movida cultural.
[satellite caption=on thumbs=on]
| Area | Equipamiento necesario | |
| Cantidad | Detalle | |
| Estudio grabación, radio y control | 1 | Mixer central de 16 canales |
| 1 | Mixer radio | |
| 1 | Mixer estudio | |
| 4 | Mic cardioido | |
| 4 | Mic unidireccional | |
| 2 | Cajas directas | |
| 1 | Preamplificador USB | |
| 2 | Parlante retorno c/pie | |
| 2 | Monitor Activos-planos de campo cercano | |
| 2 | Monitor de Estudio | |
| 2 | Divisor de auriculares potenciado | |
| 1 | Auriculares planos | |
| 8 | Auriculares de estudio | |
| 1 | CPU control | |
| 2 | Notebook (estudio + radio) | |
| Cables y accesorios | ||
| 1 | Cartel de AIRE para radio | |
| 15 | Cable XLR-XLR __mts | |
| 4 | Cable XLR-Plug __mts | |
| 10 | Cable Plug-Plug __mts | |
| 4 | Cable Plug-RCA __mts | |
| 1 | Cable MIDI 6mts | |
| 1 | Cable USB 5mts | |
| 2 | Pie de microfono (radio) | |
| 4 | Pie de mirófono brazo 360° para radio | |
| 5 | Pie de micrófono con pipeta (estudio) | |
| 1 | Filtro antipop | |
| 2 | Manguera de 16 canales | |
| Instrumentos | ||
| 1 | Teclado/controlador con soporte y funda | |
| 1 | Batería electrónica con parlantes y banquito | |
| 1 | Guitarra eléctrica con funda | |
| 1 | Amplificador guitarra eléctrica | |
| 50 | puas de guitarra | |
| 1 | Bajo eléctrico con funda | |
| 1 | Amplificador bajo eléctrica | |
| 2 | Guitarra criolla | |
| 1 | Afinador de guitarra | |
| 1 | Charango | |
| 1 | Cajón peruano | |
| 1 | Bombo legüero | |
| 1 | Tembaleta con soporte | |
| 1 | Pandereta | |
| 1 | Xilofón | |
| 1 | Chajchas | |
| 1 | Güiro | |
| 1 | Shaker | |
| 1 | Bongó | |
| 1 | Melódica | |
| 1 | Quena | |
| 1 | Trompeta | |
| 1 | Armónica | |
| 1 | Acordeón | |
| 1 | Sico | |
| 1 | Cencerro | |
| Sala de formación | 1 | CPU docente |
| 2 | Monitor LED 24″ | |
| 2 | Parlanteds potenciados | |
| 2 | Soporete parlantes | |
| 10 | PC escritorio alumno | |
| 10 | Monitor LED 19″ | |
| 1 | Televisor LED 48″ | |
| 1 | Televisor LED 3D | |
| 1 | Receptor TDA | |
| 1 | Tableta gráfica | |
| 1 | Telefono IP | |
| Kit de producción | 2 | Cámara video Handycam Full HD |
| 3 | Cámara fotográfica digital compacta | |
| 1 | Cámara fotográfica semi-profesional | |
| 1 | Lente 18-135mm (camara semi-profesional) | |
| 1 | Flash compatible (camara semi-profesional) | |
| 3 | Trípode estandar compatible 3 cámaras | |
| 1 | Estuche (camara semi-profesional) | |
| 1 | Kit de Luces | |
| 1 | Micrófono Condenser tipo ShootGun-Boom | |
| 2 | Micrófono Inalámbrico Corbatero | |
| 1 | Grabador Portátil Digital Estéreo c/cargador | |
| Isla de edición | 1 | CPU Isla de edición |
| 2 | Monitor LED 24’’ | |
| 2 | Monitores de estudio activos | |
| 2 | Auriculares | |
| Microcine | 1 | PC microcine |
| 1 | Proyector 3D Panasonic | |
| 25 | Anteojos 3D para proyector | |
| 1 | Pantalla proyección enrollable | |
| 1 | Equipo de audio (para danza) | |
| 1 | Cable HDMI 20 Metros | |
| 1 | Cable HDMI 10 Metros | |
| 1 | Cable VGA 10 Metros | |
| Sala técnica | 1 | Router 10 puertos GbitE |
| 1 | Servidor | |
| 1 | Rack estandar 19″ | |
| Mobiliario | 4 | Escritorios PC |
| 4 | Escritorio esquinero en L (control) | |
| 8 | Biblioteca 0.90×0.45×0.75 | |
| 1 | Biblioteca 1.5×0.75×0.45 | |
| 28 | Sillas | |
| 1 | Mesa 1,50×1 para radio | |
| 1 | Mesa 2.10×1.00×0.75 | |
